| History TOPへ戻る | 最下部のタブより連続引分記録を選択して下さい | |||||||||||||
| BACK | ||||||||||||||
| 1978年創部 | ||||||||||||||
| リーブス球団 | ||||||||||||||
| 2連続引き分け@ | ||||||||||||||
| 2006年にリバーサイドリーグに加盟 (※2021年は新型コロナウィルスの影響、2024年は参加チーム不足で、リバーサイドリーグは開催されず) | ||||||||||||||
| RSL 通算 試合数 |
年度 試合数 |
試合日 | 球場 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | ||||||||
| 58 | 1 | 2011年 | 3月 | 27日 | 小田南公園 | ロマンチックス | 2 | - | 2 | △ | ||||
| 2011年 | 4月 | 9日 | 服部緑地 | マンモーズ | 雨天中止 | |||||||||
| 59 | 2 | 2011年 | 4月 | 16日 | 小田南公園 | グラスボーイズ | 3 | - | 3 | △ | 球団記録の2試合連続引分(2025年終了時点) | |||
| Page TOP | ||||||||||||||