| History TOPへ戻る | 最下部のタブより項目を選択して下さい | ||||||||
| BACK | |||||||||
| 月間最多被本塁打(投手・チーム記録) | |||||||||
| 2006年にリバーサイドリーグに加盟 (※2021年は新型コロナウィルスの影響、2024年は参加チーム不足で、リバーサイドリーグは開催されず) | |||||||||
| 記録項目 | 年度 | 月 | チーム 試合数 |
記録 | イニング | 打者数 | 打数 | 被安打 | |
| 被本塁打 | 2023年 | 5月 | 2 | 4本 | 14 | 56 | 51 | 15 | |
| 2017年 | 5月 | 1 | 2本 | 5 | 37 | 34 | 17 | ||
| 2017年 | 11月 | 5 | 2本 | 31 | 151 | 133 | 31 | ||
| 2019年 | 4月 | 2 | 2本 | 13 1/3 | 64 | 50 | 10 | ||
| 2019年 | 5月 | 1 | 2本 | 4 | 29 | 24 | 10 | ||
| 2022年 | 7月 | 2 | 2本 | 11 1/3 | 61 | 49 | 15 | ||
| 2025年 | 9月 | 2 | 2本 | 11 2/3 | 69 | 56 | 18 | ||
| 1本は 延べ21回 |
|||||||||