| History TOPへ戻る | 最下部のタブより項目を選択して下さい | ||||||||
| BACK | |||||||||
| 月間最多イニング(投手・チーム記録) | |||||||||
| 2006年にリバーサイドリーグに加盟 (※2021年は新型コロナウィルスの影響、2024年は参加チーム不足で、リバーサイドリーグは開催されず) | |||||||||
| 記録項目 | 年度 | 月 | チーム 試合数 |
記録 | イニング | 打者数 | 打数 | 被安打 | |
| イニング | 2013年 | 11月 | 5 | 34イニング | 138 | 105 | 23 | ||
| 2017年 | 11月 | 5 | 31イニング | 151 | 133 | 31 | |||
| 2019年 | 11月 | 4 | 26イニング | 133 | 116 | 30 | |||
| 2022年 | 10月 | 4 | 23イニング | 92 | 84 | 14 | |||
| 2007年 | 6月 | 3 | 21イニング | 81 | 78 | 17 | |||
| 20イニングは 延べ5回 |
|||||||||