| History TOPへ戻る | 最下部のタブより項目を選択して下さい | ||||||||||||
| BACK | |||||||||||||
| 1試合最多死球(野手・チーム記録) | |||||||||||||
| 2006年にリバーサイドリーグに加盟 (※2021年は新型コロナウィルスの影響、2024年は参加チーム不足で、リバーサイドリーグは開催されず) | |||||||||||||
| 記録項目 | 日付 | 記録 | 打席 | 打数 | 安打 | チーム 得点 |
イニング | 先攻・後攻 | 球場 | 得点 | 勝敗 | ||
| 死球 | 2006年10月21日 | 4個 | 42 | 25 | 5 | 12 | 7 | 先攻 | 服部緑地 | 12 | - | 3 | ○ |
| 2014年5月17日 | 4個 | 26 | 22 | 4 | 5 | 6 | 後攻 | 蒲生公園 | 5 | - | 2 | ○ | |
| 2018年5月19日 | 4個 | 33 | 23 | 7 | 10 | 6 | 後攻 | 小田南公園 | 10 | - | 6 | ○ | |
| 2018年6月30日 | 4個 | 33 | 27 | 8 | 4 | 7 | 先攻 | 住之江公園 | 4 | - | 1 | ○ | |
| 3個は 延べ13回 |
|||||||||||||