| History TOPへ戻る | 最下部のタブより項目を選択して下さい | ||||||||||||
| BACK | |||||||||||||
| 1試合最多本塁打(野手・チーム記録) | |||||||||||||
| 2006年にリバーサイドリーグに加盟 (※2021年は新型コロナウィルスの影響、2024年は参加チーム不足で、リバーサイドリーグは開催されず) | |||||||||||||
| 記録項目 | 日付 | 記録 | 打席 | 打数 | 安打 | チーム 得点 |
イニング | 先攻・後攻 | 球場 | 得点 | 勝敗 | ||
| 本塁打 | 2022年7月2日 | 3本 | 30 | 20 | 7 | 8 | 5 | 先攻 | 小林公園 | 8 | - | 6 | ○ |
| 2025年8月2日 | 3本 | 30 | 23 | 7 | 10 | 6 | 先攻 | 橘公園 | 10 | - | 10 | △ | |
| 2025年11月15日 | 3本 | 37 | 28 | 10 | 9 | 6 | 後攻 | 小田南公園 | 9 | - | 1 | ○ | |
| 2009年9月19日 | 2本 | 30 | 27 | 5 | 6 | 6 | 後攻 | 魚つり公園 | 6 | - | 1 | ○ | |
| 2011年5月21日 | 2本 | 30 | 27 | 9 | 9 | 6 | 後攻 | 桜ノ宮 | 9 | - | 0 | ○ | |
| 2019年6月1日 | 2本 | 30 | 29 | 6 | 4 | 7 | 後攻 | 津門中央公園 | 4 | - | 10 | ● | |
| 2022年10月15日 | 2本 | 37 | 27 | 12 | 16 | 5 | 先攻 | 住之江公園 | 16 | - | 2 | ○ | |
| 2022年11月22日 (ダブルヘッダー2試合目) |
2本 | 30 | 25 | 6 | 7 | 6 | 先攻 | 鶴町南公園 | 7 | - | 0 | ○ | |
| 2023年7月22日 | 2本 | 34 | 23 | 10 | 12 | 5 | 後攻 | 波除運動場 | 12 | - | 3 | ○ | |