| History TOPへ戻る | 最下部のタブより項目を選択して下さい | ||||||||||||
| BACK | |||||||||||||
| 1試合最多奪三振(投手・チーム記録) | |||||||||||||
| 2006年にリバーサイドリーグに加盟 (※2021年は新型コロナウィルスの影響、2024年は参加チーム不足で、リバーサイドリーグは開催されず) | |||||||||||||
| 記録項目 | 日付 | 記録 | 打者数 | 打数 | 被安打 | 失点 | イニング | 先攻・後攻 | 球場 | 得点 | 勝敗 | ||
| 奪三振 | 2011年6月25日 | 11個 | 25 | 25 | 4 | 0 | 7 | 後攻 | 小田南公園 | 6 | - | 0 | ○ |
| 2012年11月10日 | 10個 | 25 | 25 | 3 | 1 | 7 | 後攻 | 小田南公園 | 1 | - | 1 | △ | |
| 2007年11月10日 | 9個 | 34 | 31 | 2 | 1 | 9 | 先攻 | 魚つり公園 | 1 | - | 1 | △ | |
| 2009年9月19日 | 9個 | 28 | 27 | 7 | 1 | 7 | 後攻 | 魚つり公園 | 6 | - | 1 | ○ | |
| 2019年10月5日 | 9個 | 26 | 23 | 4 | 4 | 6 | 先攻 | 橘公園 | 1 | - | 4 | ● | |
| 2022年10月22日 (ダブルヘッダー2試合目) |
9個 | 23 | 23 | 2 | 0 | 7 | 後攻 | 鶴町南公園 | 7 | - | 0 | ○ | |