History TOPへモド 最下部サイカブのタブより項目コウモク選択センタクしてクダさい
BACK
1イニング最多サイタ安打アンダ(野手・チーム記録)
2006ネンにリバーサイドリーグに加盟カメイ (※2021年は新型シンガタコロナウィルスの影響エイキョウで、リバーサイドリーグは開催されず)
記録キロク項目コウモク 日付ヒヅケ 記録キロク 備考ビコウ 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ イニング 先攻センコウ後攻コウコウ 球場キュウジョウ 得点トクテン 勝敗ショウハイ
   
1イニング最多サイタ安打アンダ 2012年8月4日 9安打   48 38 22 6 後攻コウコウ 小田オダミナミ公園コウエン 25 - 0
2023年7月22日 7安打   34 23 10 5 後攻コウコウ 波除運動場ナミヨケウンドウジョウ 12 - 3
2006年9月16日 6安打   40 32 12 6 先攻センコウ 小田オダミナミ公園コウエン 10 - 2
2012年6月2日 6安打   38 24 9 5 後攻コウコウ サクラミヤ 12 - 1
2018年10月27日 6安打   33 29 11 6 後攻コウコウ 小林コバヤシ公園コウエン 6 - 0
2009年9月26日 5安打   37 30 13 6 後攻コウコウ ウオつり公園コウエン 14 - 4
2013年10月5日 5安打   27 24 8 5 後攻コウコウ サクラミヤ 6 - 4
2014年6月7日 5安打   46 33 15 5 後攻コウコウ 小林コバヤシ公園コウエン 27 - 0
2016年7月2日 5安打   29 23 7 6 先攻センコウ 十三公園ジュウソウコウエン 4 - 5
2016年7月23日 5安打   41 25 10 6 後攻コウコウ 小田オダミナミ公園コウエン 15 - 0
2017年7月22日 5安打   24 21 5 7 後攻コウコウ 小田オダミナミ公園コウエン 4 - 5
2019年11月2日 5安打   34 30 10 7 先攻センコウ 真田山公園サナダヤマコウエン 8 - 11
  4安打アンダ
べ21カイ