| History TOPΦίι | ΕΊΜ^uζθΪπIπ΅ΔΊ³’ | ||||||||||||
| BACK | |||||||||||||
| 1Ε½ (μθE`[L^) | |||||||||||||
| L^Ϊ | ϊt | L^ | ΕΘ | Ε | ΐΕ | `[ Ύ_ |
CjO | ζUEγU | κ | Ύ_ | s | ||
| @ | @ | ||||||||||||
| | 2001N69ϊ | 7Β | 41 | 26 | 6 | 16 | 6 | γU | ¬cμφ | 16 | - | 5 | |
| 2001N714ϊ | 5Β | 26 | 20 | 5 | 9 | 5 | ζU | ¬cμφ | 9 | - | 4 | | |
| 2003N67ϊ | 5Β | 34 | 22 | 2 | 5 | 6 | γU | ¬cμφ | 5 | - | 2 | | |
| 2008N45ϊ | 5Β | 37 | 24 | 5 | 7 | 6 | ζU | ¬cμφ | 7 | - | 2 | | |
| 2010N65ϊ | 5Β | 38 | 29 | 9 | 12 | 6 | γU | ΒφlΥCφ | 12 | - | 1 | | |
| 2019N622ϊ | 5Β | 31 | 22 | 4 | 4 | 6 | ζU | μΝμφ@Ό No.2 | 4 | - | 9 | | |
| 2023N1014ϊ | 5Β | 31 | 21 | 5 | 7 | 6 | γU | bql | 7 | - | 6 | | |
| 2024N68ϊ (_uwb_[2Ϊ) |
5Β | 45 | 25 | 10 | 25 | 4 | ζU | Όμφ | 25 | - | 2 | | |