| History TOPへ戻る | 最下部のタブより項目を選択して下さい | ||||||||||||
| BACK | |||||||||||||
| 1試合最多四球(野手・チーム記録) | |||||||||||||
| 記録項目 | 日付 | 記録 | 打席 | 打数 | 安打 | チーム 得点 |
イニング | 先攻・後攻 | 球場 | 得点 | 勝敗 | ||
| 四球 | 2014年11月1日 | 27個 | 49 | 21 | 5 | 28 | 5 | 先攻 | 鳴尾浜臨海公園 | 28 | - | 1 | ○ |
| 2003年7月26日 | 26個 | 50 | 23 | 6 | 23 | 6 | 先攻 | 橘公園 | 23 | - | 3 | ○ | |
| 2023年7月8日 (ダブルヘッダー2試合目) |
24個 | 64 | 37 | 16 | 29 | 7 | 先攻 | 猪名川公園 | 29 | - | 6 | ○ | |
| 2003年6月7日 | 21個 | 50 | 23 | 6 | 19 | 6 | 後攻 | 小田南公園 | 19 | - | 1 | ○ | |