| History TOPへ戻る | 最下部のタブより項目を選択して下さい | ||||||||||||
| BACK | |||||||||||||
| 1試合最多被本塁打(投手・チーム記録) | |||||||||||||
| 1978年創部 | |||||||||||||
| 記録項目 | 日付 | 記録 | 打者数 | 打数 | 被安打 | 失点 | イニング | 先攻・後攻 | 球場 | 得点 | 勝敗 | ||
| 被本塁打 | 2023年4月22日 (ダブルヘッダー2試合目) |
8本 | 48 | 43 | 20 | 22 | 7 | 後攻 | 猪名川公園 | 3 | - | 22 | ● |
| 2024年11月30日 | 8本 | 37 | 36 | 13 | 15 | 6 | 後攻 | 猪名川公園 | 11 | - | 15 | ● | |
| 2021年10月9日 | 7本 | 32 | 29 | 11 | 9 | 7 | 先攻 | 猪名川公園 | 4 | - | 9 | ● | |
| 2024年10月12日 (ダブルヘッダー2試合目) |
7本 | 36 | 35 | 16 | 18 | 5 | 先攻 | 猪名川公園 | 2 | - | 12 | ● | |
| 2024年3月16日 | 6本 | 35 | 32 | 14 | 10 | 6 | 先攻 | 猪名川公園 | 6 | - | 10 | ● | |
| 2022年11月26日 | 5本 | 30 | 24 | 7 | 12 | 4 | 先攻 | 猪名川公園 | 9 | - | 12 | ● | |
| 2023年9月30日 | 5本 | 33 | 31 | 7 | 3 | 7 | 先攻 | 猪名川公園 | 10 | - | 6 | ○ | |