| History TOPへ戻る | 最下部のタブより項目を選択して下さい | ||||||||||||
| BACK | |||||||||||||
| 1試合最多被安打(投手・チーム記録) | |||||||||||||
| 1978年創部 | |||||||||||||
| 記録項目 | 日付 | 記録 | 打者数 | 打数 | 被安打 | 失点 | イニング | 先攻・後攻 | 球場 | 得点 | 勝敗 | ||
| 被安打 | 2017年11月4日 | 25本 | 46 | 43 | 25 | 5 | 後攻 | 小田南公園 | 1 | - | 25 | ● | |
| 2023年4月22日 (ダブルヘッダー2試合目) |
20本 | 48 | 43 | 22 | 7 | 後攻 | 猪名川公園 | 3 | - | 22 | ● | ||
| 2024年4月6日 | 20本 | 41 | 35 | 15 | 6 | 後攻 | 下福島公園 No.2 | 2 | - | 15 | ● | ||
| 2015年3月14日 | 18本 | 42 | 35 | 16 | 5 2/3 | 後攻 | 小田南公園 | 6 | - | 16 | ● | ||
| 2016年6月25日 | 17本 | 44 | 37 | 16 | 6 | 先攻 | 小田南公園 | 1 | - | 16 | ● | ||
| 2017年5月20日 | 17本 | 37 | 34 | 16 | 5 | 先攻 | 十三公園 | 0 | - | 16 | ● | ||
| 2012年3月10日 | 16本 | 42 | 39 | 15 | 6 | 先攻 | 小田南公園 | 1 | - | 15 | ● | ||
| 2016年4月16日 | 16本 | 41 | 36 | 14 | 6 2/3 | 先攻 | 小田南公園 | 2 | - | 14 | ● | ||
| 2023年9月16日 (ダブルヘッダー1試合目) |
16本 | 41 | 39 | 12 | 6 | 先攻 | 猪名川公園 | 2 | - | 12 | ● | ||
| 2024年10月12日 (ダブルヘッダー2試合目) |
16本 | 36 | 35 | 12 | 6 | 先攻 | 猪名川公園 | 2 | - | 12 | ● | ||
| 2024年10月26日 (ダブルヘッダー2試合目) |
16本 | 38 | 33 | 18 | 5 | 先攻 | 猪名川公園 | 2 | - | 18 | ● | ||