| History TOPへ戻る | 最下部のタブより項目を選択して下さい | ||||||||||||
| BACK | |||||||||||||
| 1イニング最多本塁打(野手・チーム記録) | |||||||||||||
| 1978年創部 | |||||||||||||
| 記録項目 | 日付 | 記録 | 備考 | 打席 | 打数 | 安打 | イニング | 先攻・後攻 | 球場 | 得点 | 勝敗 | ||
| 1イニング最多本塁打 | 1991年7月20日 | 3本 | 岡崎・樋口・石谷 | 41 | 34 | 15 | 6 | 後攻 | 西宮厚生年金 | 17 | - | 1 | ○ |
| 2008年7月26日 | 3本 | 蔦・山下(大)・大島(永) | 50 | 37 | 18 | 6 | 先攻 | 小田南公園 | 20 | - | 0 | ○ | |
| 2023年6月3日 (ダブルヘッダー2試合目) |
3本 | 重岡・尾・松田 | 45 | 29 | 20 | 4 | 後攻 | 猪名川公園 | 27 | - | 4 | ○ | |
| 2024年9月14日 | 3本 | 重岡・津村・前田 3者連続本塁打 |
30 | 27 | 6 | 7 | 後攻 | 猪名川公園 | 5 | - | 6 | ● | |