History TOPへモド 最下部サイカブのタブより項目コウモク選択センタクしてクダさい
BACK
2者連続本塁打(野手・チーム記録)
1978ネン創部ソウブ
記録キロク項目コウモク 日付ヒヅケ 記録キロク 備考ビコウ 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ イニング 先攻センコウ後攻コウコウ 球場キュウジョウ 得点トクテン 勝敗ショウハイ
   
2者連続本塁打 1983年7月3日 宮本ミヤモト三橋ミツハシ   35 23 6 6 後攻コウコウ 仁川学院中学 9 - 2
1991年7月20日 岡崎オカザキ樋口ヒグチ   41 34 15 6 後攻コウコウ 西宮ニシノミヤ厚生コウセイ年金ネンキン 17 - 1
2008年7月5日 野澤ノザワ大島オオシマ(ナガ)   50 37 22 4 2/3 先攻センコウ 小田南公園オダミナミコウエン 32 - 0
2008年7月26日 ツタ山下ヤマシタ(ダイ)   52 39 19 6 先攻センコウ 小田南公園オダミナミコウエン 20 - 0
2010年8月21日 豊原トヨハラ岡田オカダ   30 27 6 6 後攻コウコウ ウオつり公園コウエン 9 - 0
2019年6月22日 タカオ→下田 35 29 10 7 後攻コウコウ 淀川ヨドガワ河川カセン公園コウエン 西ニシ中島ナカジマNo.2 11 - 4
2021年3月27日 重岡シゲオカ松田マツダ   34 32 9 7 後攻コウコウ 猪名川公園イナガワコウエン 7 - 8
2021年4月24日 重岡シゲオカ松田マツダ   28 24 5 6 後攻コウコウ 西向島公園ニシムコウジマコウエン 5 - 2
2021年6月26日 下田シモダ松田マツダ   33 27 8 6 後攻コウコウ 猪名川公園イナガワコウエン 7 - 0
2021年9月25日 タカオ松田マツダ   45 35 11 7 先攻センコウ 瀬戸公園セトコウエン 14 - 0
2022年4月9日 下田シモダ松田マツダ 33 29 9 6 先攻センコウ 猪名川公園イナガワコウエン 9 - 8
2022年7月2日 タカオ下田シモダ   30 20 7 5 先攻センコウ 小林公園コバヤシコウエン 8 - 6
2023年7月8日
(ダブルヘッダー2試合目)
下田シモダ松田マツダ   64 37 16 7 先攻センコウ 猪名川公園イナガワコウエン 29 - 6
2023年8月26日 重岡シゲオカ松田マツダ   31 28 6 7 先攻センコウ 瀬戸公園セトコウエン 5 - 1