History TOPへモド 最下部サイカブのタブより年度ネンド選択センタクしてクダさい
BACK
1978ネン創部ソウブ
リーブス球団キュウダン
1993年(平成5年) 試合一覧表
52試合シアイ 37カチ 10ハイ 5ワケ 勝率ショウリツ:787
通算ツウサン
試合シアイスウ
年度ネンド
試合シアイスウ
試合日シアイビ 球場キュウジョウ 対戦タイセン相手アイテ 得点トクテン 勝敗ショウハイ
245 1 3月   6日 園田ソノダ ガッツ 5   - 10  
246 2 3月   13日 トラジャル 10   - 7  
247 3 3月   14日 小田南公園オダミナミコウエン プリントキャリー 5   - 1  
248 4 3月   20日 橘公園 益朗'S 5   - 2  
249 5 3月   27日 園田ソノダ プリンストン 3   - 3  
250 6 4月   3日 小田南公園オダミナミコウエン ドベターズ 14   - 0  
251 7 4月   10日 園田ソノダ カルチャーズ 5   - 4  
252 8 4月   11日 小田南公園オダミナミコウエン 豊中トヨナカタイガース 9   - 1  
253 9 4月   17日 園田ソノダ 森本組モリモトグミ 10   - 9  
254 10 4月   18日 小田南公園オダミナミコウエン 大堀オオホリ 8   - 0  
    4月   24日   ビールス 雨天ウテン中止チュウシ  
    4月 24日   レジャーツアー 雨天ウテン中止チュウシ  
    4月   29日 小田南公園オダミナミコウエン 東急トウキュウ観光カンコウサカイ 雨天ウテン中止チュウシ  
255 11 5月   1日 園田ソノダ ビールス 17   - 0  
    5月   2日   エトセトラ 雨天ウテン中止チュウシ  
    5月   3日   益朗'S 雨天ウテン中止チュウシ  
          東急トウキュウ観光カンコウサカイ 雨天ウテン中止チュウシ  
256 12 5月   4日 小田南公園オダミナミコウエン 豊中トヨナカタイガース 1   - 0  
257 13     プリントキャリー 5   - 0  
258 14 5月   8日 尼崎アマガサキレッドスターズ 5   - 0  
259 15 5月   9日 フライドリーム 17   - 1  
260 16 5月   15日 園田ソノダ ロフティ 5   - 2  
261 17     阪急交通社ハンキュウコウツウシャ 20   - 6  
    5月   22日 ロフティ 雨天ウテン中止チュウシ  
262 18 5月   23日 小田南公園オダミナミコウエン エトセトラ 4   - 1  
263 19 5月   29日 園田ソノダ JTBスターシップ 4   - 3  
264 20     東急トウキュウ観光カンコウサカイ 6   - 0  
265 21 6月   5日 セインツ 6   - 0  
266 22 6月   6日 小田南公園オダミナミコウエン ワイワイクラブ 4   - 2  
267 23 6月   9日 園田ソノダ 益朗'S 9   - 4  
268 24 6月   12日 小田南公園オダミナミコウエン 豊中トヨナカタイガース 2   - 9  
    6月   19日 ヤギ 雨天ウテン中止チュウシ  
    6月   26日 オンチコールド 雨天ウテン中止チュウシ  
    7月   3日 園田ソノダ プレイボーイズ 雨天ウテン中止チュウシ  
        オンチコールド 雨天ウテン中止チュウシ  
269 25 7月   4日 小田南公園オダミナミコウエン エトセトラ 5   - 1  
    7月   10日 尼崎アマガサキレッドスターズ 雨天ウテン中止チュウシ  
270 26 7月   11日 日本ニホンカミパルプ商事ショウジ 2   - 2  
271 27 7月   17日 園田ソノダ レジャーツアー 5   - 5  
        東急トウキュウ観光カンコウサカイ 雨天ウテン中止チュウシ  
    7月   18日 高砂タカサゴ向島ムコウシマ   雨天ウテン中止チュウシ  
272 28 7月   24日 園田ソノダ カルチャーズ 4   - 4  
273 29 7月   31日 オンチコールド 5   - 0  
274 30 8月   7日 東急トウキュウ観光カンコウサカイ 8   - 2  
        東急トウキュウ観光カンコウサカイ 雨天ウテン中止チュウシ  
275 31 8月   14日 益朗'S 5   - 2  
276 32 8月   21日 JTBスターシップ 7   - 10  
277 33 8月   22日 小田南公園オダミナミコウエン 住友スミトモ3M 2   - 3 ×
278 34 8月   28日 園田ソノダ ピーナッツ 5 × - 4  
279 35 8月   29日 小田南公園オダミナミコウエン トリッキーズ(いろは) 11   - 2  
280 36 9月   4日 園田ソノダ オペレーターズ 11   - 1  
281 37 9月   5日 小田南公園オダミナミコウエン なにわファイターズ 1   - 9  
282 38 9月   11日 尼崎アマガサキレッドスターズ 0   - 2  
283 39 9月   12日 M.ファーネス 5   - 1  
284 40 9月   15日 センターズ尼崎アマガサキ 11   - 1  
285 41 9月   18日 園田ソノダ プレイボーイズ 12   - 0  
286 42 9月   25日 日本ニホンカミパルプ商事ショウジ 0   - 0  
287 43 9月   26日 小田南公園オダミナミコウエン なにわファイターズ 4   - 3  
288 44 10月   2日 JTBスターシップ 4   - 3  
289 45 10月   9日 園田ソノダ レッドソックス 6   - 7  
290 46 10月   11日 小田南公園オダミナミコウエン バスターズ 4   - 9  
291 47     エトセトラ 5   - 3  
292 48 10月   16日 園田ソノダ 日本ニホンカミパルプ商事ショウジ 4   - 7  
293 49 10月   23日 レジャーツアー 10   - 3  
    10月   30日 小田南公園オダミナミコウエン 尼崎アマガサキレッドスターズ 雨天ウテン中止チュウシ  
294 50 11月   3日 トラジャル 8   - 1  
295 51 11月   6日 園田ソノダ ガッツ 14   - 3  
    11月   13日 フライヤーズ 雨天ウテン中止チュウシ  
296 52 11月   20日 レッドソックス 5   - 6 ×
    11月   21日 小田南公園オダミナミコウエン フライヤーズ 雨天ウテン中止チュウシ  
    11月   27日 紅白戦コウハクセン            
  納会ノウカイ     しゃぶゼン              
1993年(創部16年目シーズン)
Page TOP