History TOPへ戻る
BACK
1978年創部
リーブス球団
2011年(平成23年) 試合一覧表
80試合 52勝 25敗 3分 勝率:675
通算
試合数
年度
試合数
試合日 球場 対戦相手 得点 勝敗
    3月   5日 小田南公園   練習  
1394 1     レッドスターズ 8   - 2  
1395 2     UKBaseball Club 1   - 2  
1396 3     スピリッツ 5   - 0  
1397 4 3月   12日 十三公園 モルツ 10   - 1  
1398 5     8   - 3  
1399 6     小田南公園 UKBaseball Club 4   - 1  
1400 7 3月   19日 浜甲子園 B 西宮シャドーズ 1   - 8   通算1400試合
1401 8     芦屋中央公園 ドルフィンズ 9   - 0  
1402 9 3月   26日 小田南公園 上ヶ原グリーンホーンズ 13   - 2  
1403 10     ロマンチックス 2   - 2  
1404 11     バッカス 17   - 2  
1405 12 4月   2日 ルーキーズA 8   - 1  
1406 13     スパーク 3   - 1  
1407 14     スピリッツ 9   - 7  
1408 15     16   - 0  
    4月   9日 十三公園 LINE UP 雨天中止  
        服部緑地 マンモーズ 雨天中止  
1409 16 4月   16日 小田南公園 グラスボーイズ 3   - 3  
1410 17     ジャージーズ 4   - 6  
    4月   23日 薬業鳴尾浜 ハルティーズ 雨天中止  
1411 18 4月   30日 小田南公園 甲子園大学野球部 2   - 1  
1412 19     関西マリーンズ 9   - 0  
1413 20     2   - 1  
1414 21     YBC 3   - 4  
1415 22     レッドスターズ 4   - 2  
1416 23 5月   7日 松島公園 平岡 7   - 4  
1417 24     小田南公園 UKBaseball Club 6   - 2  
1418 25     1   - 9  
1419 26 5月   14日 スパーク 1   - 3  
1420 27     ルーキーズA 7   - 2  
1421 28     スピリッツ 8   - 1  
1422 29 5月   21日 桜ノ宮 関西おっさんクラブ 9   - 0  
1423 30     小田南公園 武庫マウンテンズ 13   - 2  
    5月   28日 春日出運動場 大阪ミッドナイツ 雨天中止  
        小田南公園 バッカス 雨天中止  
1424 31 6月   4日 タウンズ 5   - 6  
1425 32     橘公園 カルチャーズ 0   - 8  
    6月   11日 小田南公園 3AS 雨天中止  
        マンモーズ 雨天中止  
        ジャージーズ 雨天中止  
        バッカス 雨天中止  
1426 33 6月   18日 上ヶ原グリーンホーンズ 4   - 1  
1427 34     トラッキーズ 1   - 2  
1428 35     スパーク 4   - 11  
1429 36     スピリッツ 10   - 9  
1430 37 6月   25日 Unites 4   - 0  
1431 38     マンモーズ 6   - 0  
1432 39     魚つり公園 パルサーズ 7   - 4  
1433 40     小田南公園 武庫マウンテンズ 10   - 5  
1434 41 7月   2日 大泉緑地 ジーローズ 7   - 2  
1435 42     松島公園 大阪ミッドナイツ 3   - 7  
1436 43 7月   9日 鶴町南公園 平岡 1   - 2  
1437 44     1   - 2  
1438 45     小田南公園 バッカス 5   - 0  
    7月   16日   RSLオールスター戦  
1439 46     スパーク 0   - 5  
1440 47     YBC 10   - 2  
1441 48 7月   23日 川西東久代 3AS 19   - 7  
1442 49     小田南公園 UKBaseball Club 7   - 0  
1443 50 7月   30日 新明和工業グランド ブレッツ 8   - 2  
1444 51     津門中央公園 大阪ヤンキース 6   - 1  
1445 52 8月   6日 小田南公園 ロマンチックス 4   - 2  
1446 53     上ヶ原グリーンホーンズ 4   - 2  
    8月   13日     活動なし  
1447 54 8月   20日 橘公園 カルチャーズ 2   - 3  
1448 55     ジャージーズ 13   - 0  
1449 56     日野レンジャーズ 6   - 3  
    8月   27日     活動なし  
    9月   3日 小田南公園 Unites 雨天中止  
1450 57     マンモーズ 5   - 0  
1451 58 9月   10日 ブレーブス 5   - 1  
1452 59     レッドスターズ 3   - 0  
1453 60     L.Strongs 7   - 1  
    9月   17日   練習  
1454 61     グラスボーイズ 4 × - 3  
1455 62 9月   24日 浅香中央運動場 グッドフェローズA 2   - 5  
1456 63     小田南公園 バッカス 6   - 1  
1457 64 10月   1日 尼崎記念公園 ジーローズ 8   - 3  
1458 65 10月   8日 小田南公園 ブレーブス 7   - 8  
1459 66     平岡 3   - 8  
1460 67     YBC 3   - 2  
1461 68 10月   15日 タウンズ 0   - 4  
1462 69     上ヶ原グリーンホーンズ 18   - 1  
1463 70     UKBaseball Club 11   - 2  
    10月   22日     活動なし  
1464 71 10月   29日 小田南公園 グッドフェローズA 3   - 3  
1465 72     3   - 4  
1466 73 11月   5日 桜ノ宮 関西おっさんクラブ 9   - 3  
1467 74 11月   12日 小田南公園 JAD 1   - 2  
1468 75     レッドスターズ 4   - 5  
1469 76     ジャージーズ 3   - 4  
1470 77     スピリッツ 8   - 0  
    11月   19日 トラッキーズ 雨天中止  
        グッドフェローズ@ 雨天中止  
        ウインパルス 雨天中止  
1471 78 11月   26日 スパーク 0   - 14  
1472 79 12月   3日 トラッキーズ 5   - 4  
1473 80     ビーチボーイズ 0   - 8  
  納会 12月   23日 甘太郎 尼崎店              
2011年(創部34年目シーズン)
Page TOP