History TOPへ戻る
BACK
1978年創部
リーブス球団
2009年(平成21年) 試合一覧表
93試合 67勝 21敗 5分 勝率:761
通算
試合数
年度
試合数
試合日 球場 対戦相手 得点 勝敗
    2月   28日 小田南公園   練習  
1216 1     スピリッツ 4   - 4  
1217 2     レッドスターズ 7   - 2  
1218 3 3月   7日 ジョーダンズ 2   - 0  
1219 4     J-CLUB 8   - 2  
1220 5     バッカス 5   - 6  
    3月   14日 3AS 雨天中止  
        クレイジーマッツ 雨天中止  
1221 6 3月   21日 住之江公園 トラッキーズ 1   - 0  
1222 7     浜寺公園 No.1 大阪エンジェルス 4   - 2  
1223 8     7   - 5  
1224 9 3月   28日 浜甲子園 A 大阪ヤンキース 9   - 0  
1225 10     小田南公園 ジャージーズ 4   - 3  
1226 11 4月   4日 甲子園浜 上ヶ原グリーンホーンズ 10   - 2  
1227 12     小田南公園 スピリッツ 8   - 3  
        K.I.ロッキーズ 雨天中止  
        バッカス 雨天中止  
1228 13 4月   11日 服部緑地 FK野球同好会 16   - 3  
1229 14     小田南公園 リンゴ 1   - 1  
1230 15     富久娘 7   - 1  
1231 16 4月   18日 タウンズ 5   - 3  
1232 17     高座山公園 デュランティー 0   - 5  
1233 18     小田南公園 バッカス 7   - 3  
    4月   25日 平岡 雨天中止  
        ジャージーズ 雨天中止  
1234 19 5月   2日 魚つり公園 ビーチボーイズ 2   - 5  
1235 20     小田南公園 人生学園 20   - 0  
1236 21     5   - 3  
1237 22 5月   9日 FK野球同好会 3   - 4 ×
1238 23     クレイジーマッツ 9   - 2  
1239 24 5月   16日 十三公園 マンモーズ 4   - 0  
1240 25     小田南公園 スピリッツ 3   - 2  
1241 26     大和(だいわ) 16   - 7  
1242 27 5月   23日 平岡 0   - 4  
1243 28     ナダックス 6   - 5  
1244 29 5月   30日 服部緑地 A ロマンチックス 2   - 2  
1245 30     ファイアーズ 9   - 4  
1246 31     小田南公園 バッカス 11   - 3  
1247 32 6月   6日 FK野球同好会 8   - 2  
1248 33     トラビッツ 11   - 2  
1249 34     スピリッツ 7   - 4  
1250 35 6月   13日 3AS 2   - 0  
1251 36     スピリッツ 8   - 0  
1252 37     7   - 5  
1253 38 6月   20日 松島公園 ジーローズ 9   - 0  
1254 39     小田南公園 スピリッツ 11   - 1  
1255 40     レッドスターズ 9   - 5  
1256 41 6月   27日 千里北町公園 O.B.Harper 6   - 3  
1257 42     小田南公園 J-CLUB 7   - 3  
1258 43     大和(だいわ) 17   - 2  
1259 44 7月   4日 小林公園 平岡 3   - 5  
1260 45     小田南公園 K.I.ロッキーズ 9   - 0  
1261 46     バッカス 2   - 3  
1262 47 7月   11日 スカイマークスタジアム エムプランニング 3   - 1   スカイマークスタジアムで試合
1263 48     3   - 4  
1264 49 7月   18日 橘公園 グラスボーイズ 6   - 1  
1265 50     小田南公園 スピリッツ 7   - 0  
    7月   25日 甲子園浜 上ヶ原グリーンホーンズ 雨天中止  
1266 51     小田南公園 関西福祉科学大学OBチーム 5   - 1  
1267 52     1   - 6  
1268 53 8月   1日 FK野球同好会 11   - 0  
1269 54     三菱電機MB 5   - 3  
1270 55     ヘッジホッグス 8   - 3  
1271 56 8月   8日 J-CLUB 9   - 5  
1272 57     ジャージーズ 4   - 0  
1273 58     スガーズ 10   - 1  
1274 59 8月   22日 橘公園 スピリッツ 14   - 6  
1275 60     小田南公園 カルチャーズ 2   - 8  
1276 61     バッカス 7   - 5  
1277 62 8月   29日 深北緑地 関西おっさんクラブ 14   - 5  
1278 63     小田南公園 レッドスターズ 4   - 6  
1279 64     住友鋼管 5   - 2  
    9月   5日 淡路佐野運動公園   合同強化練習  
1280 65 9月   12日 小田南公園 スピリッツ 7   - 2  
        ナダックス 雨天中止  
        雨天中止  
1281 66 9月   19日 魚つり公園 マンモーズ 6   - 1  
1282 67     下福島公園 No.1 エジプタス 10   - 1  
1283 68     小田南公園 三菱電機MB 15   - 0  
1284 69 9月   26日 西宮中央運動公園 3AS 16   - 1  
1285 70     魚つり公園 関西おっさんクラブ 14   - 4   リバーサイドリーグYリーグ優勝
    10月   3日 エルシティー南港 メタルゴッズ 雨天中止  
1286 71     小田南公園 FK野球同好会 6   - 6  
1287 72     住友鋼管 0   - 4  
1288 73 10月   10日 甲子園浜 クレイジーマッツ 2   - 1  
1289 74     西宮中央運動公園 上ヶ原グリーンホーンズ 1   - 5  
1290 75 10月   17日 小田南公園 タウンズ 4   - 6  
1291 76     スピリッツ 9   - 9  
1292 77 10月   24日 橘公園 ロードウォーリアーズ 0   - 2  
1293 78     ジャージーズ 9   - 0  
1294 79     津門中央公園 大阪ヤンキース 4   - 3  
1295 80 10月   31日 住之江公園 トラッキーズ 4   - 5  
1296 81       浜田 デバッガーズ 0   - 1  
1297 82 11月   3日 京セラドーム CLS(奈良県) 0   - 5   京セラドームで試合
1298 83 11月   7日 小田南公園 ジョーダンズ 5   - 1  
1299 84     スピリッツ 9   - 0  
1300 85     バッカス 6   - 10   通算1300試合
    11月   14日 歌島公園 BS(スナッチャーズ) 雨天中止  
1301 86     小田南公園 ナダックス 2 × - 1  
1302 87     9   - 1  
1303 88 11月   21日 魚つり公園 住友鋼管 3   - 2  
1304 89     魚崎浜公園 クールス 9   - 4  
1305 90     7 × - 6  
1306 91 11月   28日 松島公園 グラスボーイズ 2   - 1   リバーサイドリーグシリーズ初制覇
1307 92     浜甲子園 B 大阪ヤンキース 1   - 2 ×
1308 93     小田南公園 バッカス 4   - 12  
    12月   5日 ロードウォーリアーズ 雨天中止  
        レッドスターズ 雨天中止  
        ジョーダンズ 雨天中止  
  納会 12月   19日 山下家自宅              
2009年(創部32年目シーズン)
Page TOP