History TOPへ戻る
BACK
1978年創部
リーブス球団
2003年(平成15年) 試合一覧表
90試合 69勝 14敗 7分 勝率:831
通算
試合数
年度
試合数
試合日 球場 対戦相手 得点 勝敗
    3月   1日 小田南公園   練習(雨天中止)  
    3月 1日 JTS 雨天中止  
679 1 3月   8日 尼崎ドリーマーズ 12   - 2  
680 2 3月 8日 カッツェ 4   - 2  
681 3 3月   15日 尼崎記念公園 関西テック 2   - 2  
682 4 3月 15日 K.I.ロッキーズ 10   - 5  
683 5 3月   22日 小田南公園 シューティング・スターズ 2   - 8  
684 6 3月 22日 シューティング・スターズ 1   - 0  
685 7 3月   29日 浜甲子園 森永近畿工場 12   - 1  
686 8 3月 29日 魚つり公園 プリンストン(神戸女学院) 10   - 0  
687 9     JTS 11   - 6  
688 10 3月 29日 小田南公園 ポストマン尼崎 4   - 3  
    4月   5日 K.I.ロッキーズ 雨天中止  
689 11 4月 5日 カッツェ 7   - 0  
690 12 4月   12日 尼崎ドリーマーズ 7   - 3  
691 13 4月 12日 JTBスターシップ 2   - 2  
692 14 4月   19日 シューティング・スターズ 11   - 3  
693 15 4月 19日 7   - 3  
694 16 4月   26日 ヤギ 13   - 4  
695 17 4月 26日 東急観光教育旅行支店 16   - 0  
696 18 4月   29日 山弘建設 2   - 2  
697 19 4月 29日 3   - 3  
698 20 5月   10日 JTS 2 × - 1  
699 21 5月 10日 ポストマン尼崎 7   - 0  
700 22 5月   17日 関西テック 5   - 1   通算700試合
701 23 5月 17日 K.I.ロッキーズ 10   - 0  
702 24     ゴッドリバー(日通旅行) 3   - 1  
703 25 5月   24日 橘公園 尼崎ドリーマーズ 5   - 3  
        K.I.ロッキーズ 練習試合  
704 26     小田南公園 S.NINERS 18   - 1  
705 27 5月   31日 シューティング・スターズ 1   - 1  
706 28 5月 31日 シューティング・スターズ 15   - 6  
707 29     ヤギ 3 × - 2  
708 30     東急観光教育旅行支店 7   - 2  
709 31 6月   7日 JTS 19   - 1  
710 32 6月 7日 ウインパルス 5   - 2  
711 33 6月   21日 関西テック 4   - 2  
712 34 6月 21日 ジャージーズ 5   - 1  
713 35     ポストマン尼崎 3   - 0  
    6月   28日 シューティング・スターズ 雨天中止  
        雨天中止  
    7月   5日 伊丹スポーツセンター ヤギ 雨天中止  
        伊丹スポーツセンター 東急観光教育旅行支店 雨天中止  
714 36 7月   12日 小田南公園 豊中ボアーズ 8   - 6  
        橘公園 シューティング・スターズ 雨天中止  
        雨天中止  
715 37 7月   19日 関西テック 5   - 2  
716 38 7月 19日 小田南公園 K.I.ロッキーズ 8   - 6  
717 39     橘公園 トレボン(金鳥) 5   - 1   球団記録の30連勝(2019年終了時点)
718 40 7月   21日 小田南公園 JTS 2   - 3  
719 41     シューティング・スターズ 14   - 1  
720 42     14   - 3  
721 43 7月   26日 橘公園 ヤギ 23   - 3  
722 44 8月   2日 尼崎ドリーマーズ 5   - 3  
723 45     小田南公園 ジョンソン&ジョンソン 16   - 1  
724 46     東急観光教育旅行支店 6   - 0  
725 47 8月   9日 神田塾チーム 7   - 1  
726 48 8月 9日 16   - 1  
727 49 8月   23日 橘公園 ジョンソン&ジョンソン 13   - 6  
728 50 8月 23日 ヤギ 19   - 14  
729 51     カッツェ 9   - 6  
730 52 8月   30日 小田南公園 関西テック 6   - 6  
731 53     阪急交通社 2   - 7  
732 54     ディアーズ 0   - 1  
733 55 9月   6日 魚つり公園 尼崎ドリーマーズ 3   - 9  
734 56 9月 6日 JTS 12   - 1  
735 57     小田南公園 東急観光教育旅行支店 8   - 6  
736 58 9月   13日 カッツェ 13   - 0   通算500勝
737 59     シューティング・スターズ 6   - 1  
738 60     ポストマン尼崎 4   - 3  
739 61 9月   15日 豊中ボアーズ 1   - 0  
740 62 9月 15日 M's 15   - 3  
    9月   20日 魚つり公園 ディアーズ 雨天中止  
    9月 20日 雨天中止  
741 63 9月   23日 小田南公園 なにわレジアス2000 8   - 3  
742 64 9月 23日 関西テック 14   - 2  
743 65 9月   27日 関西学院高校3年チーム 7   - 10  
744 66 9月 27日 ヤギ 17   - 8  
745 67 10月   4日 尼崎記念公園 カルチャーズ 2   - 2  
746 68 10月 4日 尼崎ドリーマーズ 7   - 3  
747 69     小田南公園 ポストマン尼崎 6   - 2  
748 70 10月   11日 豊中ボアーズ 3   - 6  
749 71     7   - 3  
    10月   13日 ヤギ 雨天中止  
        なにわレジアス2000 雨天中止  
750 72     東急観光教育旅行支店 7   - 3  
751 73 10月   18日 関西テック 2   - 1  
752 74 10月 18日 JTS 5   - 2  
753 75 10月   25日 尼崎記念公園 カルチャーズ 0   - 6  
754 76 10月 25日 橘公園 住友3M 3   - 4  
755 77 11月   1日 尼崎記念公園 グリコーゲンしましま 8   - 5  
756 78 11月 1日 小田南公園 シューティング・スターズ 1   - 2  
757 79     尼崎記念公園 東急観光教育旅行支店 14   - 1  
758 80 11月   8日 小田南公園 ジョンソン&ジョンソン 4   - 7  
759 81     ジャージーズ 8   - 4  
760 82 11月 8日 尼崎記念公園 トレボン(金鳥) 13   - 1  
761 83     ヤギ 0   - 5  
762 84 11月   15日 小田南公園 関西学院高校3年チーム 2   - 11  
763 85     関西テック 7   - 5  
764 86 11月   22日 尼崎記念公園 0-STYLE 4   - 7  
765 87     小田南公園 JTS 11   - 3  
766 88     ポストマン尼崎 7   - 2  
767 89 11月   24日 東急観光教育旅行支店 6   - 1  
768 90 11月 24日 K.I.ロッキーズ 3   - 2  
    11月   29日 浜甲子園 森永近畿工場 雨天中止  
    11月 29日 雨天中止  
  納会     こがんこ 十三東店              
2003年(創部26年目シーズン)
Page TOP