History TOPへ戻る
BACK
1978年創部
リーブス球団
1994年(平成6年) 試合一覧表
63試合 43勝 17敗 3分 勝率:717
通算
試合数
年度
試合数
試合日 球場 対戦相手 得点 勝敗
297 1 3月   5日 園田 トラジャル 2   - 5  
298 2 3月   6日 小田南公園 エトセトラ 15   - 3  
    3月   12日 園田 住友ダウ 雨天中止  
299 3 3月   13日 小田南公園 トリッキーズ(いろは) 3   - 7  
300 4 3月   19日 園田 ロフティ 1   - 2   通算300試合
301 5 3月   21日 小田南公園 ネプチューン 1   - 0  
302 6 3月   26日 園田 住友ダウ 9   - 3  
303 7     エトセトラ 9   - 0  
304 8 3月   27日 小田南公園 益朗'S 1   - 6  
305 9 4月   2日 園田 ジョンソン&ジョンソン 7   - 2  
306 10     JTBスターシップ 3   - 5  
307 11 4月   9日 オペレーターズ 20   - 2  
308 12 4月   16日 小田南公園 尼崎レッドスターズ 2   - 0  
    4月   23日 園田 住友3M 雨天中止  
        東急観光堺 雨天中止  
309 13 4月   30日 ピーナッツ 7   - 5  
310 14 5月   1日 小田南公園 プリントキャリー 9   - 0  
311 15 5月   7日 園田 ロフティ 7   - 4   通算200勝
312 16     住友3M 1   - 4  
313 17 5月   14日 トラジャル 1   - 4  
    5月   15日 小田南公園 トリッキーズ(いろは) 雨天中止  
314 18 5月   21日 園田 レッドソックス 6   - 1  
315 19     日本紙パルプ商事 5   - 3  
316 20 5月   22日 小田南公園 ワールドスター 2   - 1  
    5月   28日 園田   中止(メンバー不足)  
317 21 5月   29日 小田南公園 コブラ 3   - 7  
318 22 6月   4日 園田 バッドブレインズ 4   - 1  
319 23     JTBスターシップ 0   - 2  
320 24 6月   11日 園田 トラジャル 1   - 6  
    6月   12日 小田南公園 M.ファーネス 雨天中止  
321 25 6月   18日 橘公園 尼崎レッドスターズ 6   - 2  
    6月   19日 小田南公園 トリッキーズ(いろは) 雨天中止  
322 26 6月   25日 園田 住金サーティーズ 11   - 0  
323 27 6月   26日 小田南公園 フライヤーズ 3   - 6  
324 28 7月   2日 園田 ロフティ 4   - 2  
325 29 7月   3日 高砂向島 プリンス 9   - 1  
326 30     ドリームズ 8   - 1  
327 31 7月   10日 小田南公園 ボンバーズ@ 6   - 5  
328 32 7月   10日 豊中豊島 豊中タイガース 6 × - 5  
329 33 7月   16日 小田南公園 カルチャーズ 8   - 11  
330 34 7月   31日 エトセトラ 12   - 0  
331 35 8月   6日 園田 オグリキャップ 16   - 1  
332 36 8月   7日 小田南公園 トリッキーズ(いろは) 7   - 3  
333 37 8月   14日 益朗'S 15   - 2  
334 38 8月   20日 園田 トラジャル 6   - 3  
        東急観光堺 雨天中止  
335 39 8月   21日 小田南公園 トッティーズ 12   - 1  
336 40 8月   27日 若狭上中 若狭センターズ 20   - 3  
337 41 9月   3日 園田 セインツ 5   - 3  
338 42     ピーナッツ 12   - 0  
339 43 9月   11日 小田南公園 ネプチューン 4   - 2  
340 44 9月   15日 住友3M 2   - 2  
    9月   17日 園田 JTBスターシップ 雨天中止  
341 45 9月   18日 小田南公園 ジャパン 5   - 1  
342 46 9月   24日 園田 住友ダウ 5   - 4  
343 47 9月   25日 小田南公園 ライナーズ 18   - 0  
344 48 10月   1日 尼崎レッドスターズ 6   - 3  
345 49 10月   2日 コブラ 2 × - 1  
346 50 10月   8日 園田 セインツ 4   - 7  
347 51 10月   9日 小田南公園 トリッキーズ(いろは) 1   - 4  
348 52     ジャパン 6   - 0  
349 53 10月   10日 レッドソックス 6   - 9  
350 54 10月   15日 園田 トラジャル 7   - 2  
351 55 10月   22日 JTBスターシップ 8   - 2  
352 56 10月   23日 小田南公園 住友3M 5   - 3  
353 57 10月   29日 園田 ロフティ 1   - 1  
354 58     オペレーターズ 28   - 1  
355 59 11月   3日 小田南公園 トーヨーファイターズ 1   - 3  
    11月   5日 園田   中止(メンバー不足)  
    11月   6日 小田南公園 トラジャル 雨天中止  
356 60 11月   12日 園田 カルチャーズ 5   - 1  
357 61 11月   13日 小田南公園 フライヤーズ 3   - 12  
358 62 11月   19日 園田 日本紙パルプ商事 0   - 0  
359 63 11月   23日 橘公園 関西テック 10   - 1  
    11月   26日 小田南公園 紅白戦            
  納会 11月 26日 長城              
1994年(創部17年目シーズン)
Page TOP