History TOPへ戻る
BACK
1978年創部
リーブス球団
1993年(平成5年) 試合一覧表
52試合 37勝 10敗 5分 勝率:787
通算
試合数
年度
試合数
試合日 球場 対戦相手 得点 勝敗
245 1 3月   6日 園田 ガッツ 5   - 10  
246 2 3月   13日 トラジャル 10   - 7  
247 3 3月   14日 小田南公園 プリントキャリー 5   - 1  
248 4 3月   20日 橘公園 益朗'S 5   - 2  
249 5 3月   27日 園田 プリンストン 3   - 3  
250 6 4月   3日 小田南公園 ドベターズ 14   - 0  
251 7 4月   10日 園田 カルチャーズ 5   - 4  
252 8 4月   11日 小田南公園 豊中タイガース 9   - 1  
253 9 4月   17日 園田 森本組 10   - 9  
254 10 4月   18日 小田南公園 大堀 8   - 0  
    4月   24日   ビールス 雨天中止  
    4月 24日   レジャーツアー 雨天中止  
    4月   29日 小田南公園 東急観光堺 雨天中止  
255 11 5月   1日 園田 ビールス 17   - 0  
    5月   2日   エトセトラ 雨天中止  
    5月   3日   益朗'S 雨天中止  
          東急観光堺 雨天中止  
256 12 5月   4日 小田南公園 豊中タイガース 1   - 0  
257 13     プリントキャリー 5   - 0  
258 14 5月   8日 尼崎レッドスターズ 5   - 0  
259 15 5月   9日 フライドリーム 17   - 1  
260 16 5月   15日 園田 ロフティ 5   - 2  
261 17     阪急交通社 20   - 6  
    5月   22日 ロフティ 雨天中止  
262 18 5月   23日 小田南公園 エトセトラ 4   - 1  
263 19 5月   29日 園田 JTBスターシップ 4   - 3  
264 20     東急観光堺 6   - 0  
265 21 6月   5日 セインツ 6   - 0  
266 22 6月   6日 小田南公園 ワイワイクラブ 4   - 2  
267 23 6月   9日 園田 益朗'S 9   - 4  
268 24 6月   12日 小田南公園 豊中タイガース 2   - 9  
    6月   19日 ヤギ 雨天中止  
    6月   26日 オンチコールド 雨天中止  
    7月   3日 園田 プレイボーイズ 雨天中止  
        オンチコールド 雨天中止  
269 25 7月   4日 小田南公園 エトセトラ 5   - 1  
    7月   10日 尼崎レッドスターズ 雨天中止  
270 26 7月   11日 日本紙パルプ商事 2   - 2  
271 27 7月   17日 園田 レジャーツアー 5   - 5  
        東急観光堺 雨天中止  
    7月   18日 高砂向島   雨天中止  
272 28 7月   24日 園田 カルチャーズ 4   - 4  
273 29 7月   31日 オンチコールド 5   - 0  
274 30 8月   7日 東急観光堺 8   - 2  
        東急観光堺 雨天中止  
275 31 8月   14日 益朗'S 5   - 2  
276 32 8月   21日 JTBスターシップ 7   - 10  
277 33 8月   22日 小田南公園 住友3M 2   - 3 ×
278 34 8月   28日 園田 ピーナッツ 5 × - 4  
279 35 8月   29日 小田南公園 トリッキーズ(いろは) 11   - 2  
280 36 9月   4日 園田 オペレーターズ 11   - 1  
281 37 9月   5日 小田南公園 なにわファイターズ 1   - 9  
282 38 9月   11日 尼崎レッドスターズ 0   - 2  
283 39 9月   12日 M.ファーネス 5   - 1  
284 40 9月   15日 センターズ尼崎 11   - 1  
285 41 9月   18日 園田 プレイボーイズ 12   - 0  
286 42 9月   25日 日本紙パルプ商事 0   - 0  
287 43 9月   26日 小田南公園 なにわファイターズ 4   - 3  
288 44 10月   2日 JTBスターシップ 4   - 3  
289 45 10月   9日 園田 レッドソックス 6   - 7  
290 46 10月   11日 小田南公園 バスターズ 4   - 9  
291 47     エトセトラ 5   - 3  
292 48 10月   16日 園田 日本紙パルプ商事 4   - 7  
293 49 10月   23日 レジャーツアー 10   - 3  
    10月   30日 小田南公園 尼崎レッドスターズ 雨天中止  
294 50 11月   3日 トラジャル 8   - 1  
295 51 11月   6日 園田 ガッツ 14   - 3  
    11月   13日 フライヤーズ 雨天中止  
296 52 11月   20日 レッドソックス 5   - 6 ×
    11月   21日 小田南公園 フライヤーズ 雨天中止  
    11月   27日 紅白戦            
  納会     しゃぶ禅              
1993年(創部16年目シーズン)
Page TOP