History TOPへ戻る
BACK
1978年創部
リーブス球団
1991年(平成3年) 試合一覧表
35試合 21勝 13敗 1分 勝率:618
通算
試合数
年度
試合数
試合日 球場 対戦相手 得点 勝敗
163 1 3月   3日 小田南公園 JTBスターシップ 3   - 2  
    3月   9日     雨天中止  
    3月   16日     雨天中止  
    3月   23日     雨天中止  
    3月   30日     雨天中止  
    4月   6日     雨天中止  
164 2 4月   14日 小田南公園 プリントキャリー 5   - 7  
165 3 4月   20日 園田 阪急交通社 30   - 1  
166 4 4月   28日 小田南公園 益朗'S 15   - 0   通算100勝
167 5 5月   3日 アマリー 1   - 11  
168 6 5月   6日 ワンダラーズ 1   - 2  
169 7 5月   11日 ガッツ 4   - 0  
170 8 5月   18日 JTBスターシップ 2   - 4  
171 9 5月   25日 園田 ピーナッツ 7   - 3  
172 10 5月   26日 小田南公園 ワンダラーズ 8   - 5  
173 11 6月   1日 プリントキャリー 5   - 0  
174 12 6月   8日 園田 益朗'S 1   - 5  
175 13 6月   15日 JTBスターシップ 1   - 7  
    6月   23日     雨天中止  
176 14 6月   29日 園田 クリプルズ 0   - 5  
177 15 7月   13日 セインツ 6 × - 5  
178 16 7月   14日 阪急服部レクレーションセンター 住友銀行 鳳支店 12   - 2  
179 17 7月   20日 西宮厚生年金 オペレーターズ 17   - 1  
    7月   28日 小浜遠征   雨天中止  
180 18 8月   3日 小田南公園 ガッツ 21   - 2  
181 19 8月   4日 プリントキャリー 6   - 5  
182 20 8月   17日 阪急服部レクレーションセンター 益朗'S 7   - 9  
183 21 8月   24日 園田 JAL 10   - 3  
184 22 8月   31日 小田南公園 カルチャーズ 6   - 2  
185 23 9月   7日 園田 ジョンソン&ジョンソン 5   - 5  
    9月   14日     雨天中止  
186 24 9月   21日 園田 オペレーターズ 4   - 6  
187 25 9月   28日 セインツ 5   - 4  
188 26     クリプルズ 0   - 5  
189 27 10月   5日 ピーナッツ 3   - 6  
190 28 10月   10日 小田南公園 服部ミッキーズ 4   - 1  
191 29 10月   13日 AAS 0   - 2  
192 30 10月   19日 園田 芳生グラビア 23   - 0  
    10月   27日     雨天中止  
193 31 11月   2日 園田 セインツ 4   - 2  
194 32 11月   4日 小田南公園 トラジャル 5   - 3  
195 33 11月   9日 園田 益朗'S 6   - 3  
196 34 11月   17日 小田南公園 プリントキャリー 0   - 3  
197 35 11月   23日 ワイルドボアーズ 5   - 4  
    11月   30日 紅白戦            
  納会     お好み焼 つる家              
1991年(創部14年目シーズン)
Page TOP