History TOPへモド 最下部サイカブのタブより項目コウモク選択センタクしてクダさい
BACK
1978ネン創部ソウブ
リーブス球団キュウダン
チームの節目フシメ得点トクテンカズ
2006ネン4ツキ1ニチ加盟カメイ (※2021年は新型コロナウィルスの影響で、リバーサイドリーグは開催されず)
RSL
チーム通算ツウサン
得点トクテンスウ
得点者トクテンシャ 年齢ネンレイ RSL
通算ツウサン
試合シアイスウ
RSL
年度ネンド
試合シアイスウ
試合日シアイビ 加盟カメイからの
所要ショヨウ日数ニッスウ
前回ゼンカイ節目フシメからの
所要ショヨウ日数ニッスウ
球場キュウジョウ 対戦タイセン相手アイテ 得点トクテン 勝敗ショウハイ
1 山下ヤマシタ(ダイ) 22 1 1 2006年 4月 1日             タチバナ公園コウエン ジーローズ 2   - 5  
100 豊原トヨハラ 29 22 1 2008年 3月 15日 1年 11ヶ月 714日 1年 11ヶ月 714日 尼崎記念公園 ロマンチックス 3 - 5  
200 岡崎オカザキ 46 44 1 2010年 3月 13日 3年 11ヶ月 1442日 1年 11ヶ月 728日 小田南公園 タウンズ 7   - 3  
300 山下ヤマシタ(ダイ) 28 70 13 2011年 11月 5日 5年 7ヶ月 2044日 1年 7ヶ月 602日 桜ノ宮 関西おっさんクラブ 9 - 3  
400 金岡カナオカ 50 87 2 2013年 5月 18日 7年 1ヶ月 2604日 1年 6ヶ月 560日 小田南公園 ジーローズ 10   - 1  
500 下田シモダ 28 103 4 2014年 6月 14日 8年 2ヶ月 2996日 1年 0ヶ月 392日 小田南公園 関西おっさんクラブ 8   - 2  
RSL
チーム通算ツウサン
得点トクテンスウ
得点者トクテンシャ 年齢ネンレイ RSL
通算ツウサン
試合シアイスウ
RSL
年度ネンド
試合シアイスウ
試合日シアイビ 加盟カメイからの
所要ショヨウ日数ニッスウ
前回ゼンカイ節目フシメからの
所要ショヨウ日数ニッスウ
球場キュウジョウ 対戦タイセン相手アイテ 得点トクテン 勝敗ショウハイ
600 藤田フジタ 42 123 10 2015年 10月 24日 9年 6ヶ月 3493日 1年 4ヶ月 497日 タチバナ公園コウエン 関西おっさんクラブ 12   - 0  
700 岡田オカダ 29 140 13 2016年 11月 12日 10年 7ヶ月 3878日 1年 0ヶ月 385日 小田南公園 トラッキーズ 8   - 3  
800 山下ヤマシタ(マサ) 64 169 1 2019年 4月 6日 13年 0ヶ月 4753日 2年 4ヶ月 875日 タチバナ公園コウエン ジャンク・ドゥ 9   - 7  
900 藤田フジタ 49 189 2 2022年 5月 21日 16年 1ヶ月 5894日 3年 1ヶ月 1141日 タチバナ公園コウエン グラスボーイズ 10   - 4  
1000得点トクテンまであと17得点トクテン
2023年(創部46年目シーズン・RSL参加17年目)終了時点
Page TOP