| History TOPへ戻る | 最下部のタブより項目を選択して下さい | ||||||||||||||||||||
| BACK | |||||||||||||||||||||
| 1978年創部 | |||||||||||||||||||||
| リーブス球団 | |||||||||||||||||||||
| チームの節目得点数 | |||||||||||||||||||||
| 2006年4月1日加盟 (※2021年は新型コロナウィルスの影響、2024年は参加チーム不足で、リバーサイドリーグは開催されず) | |||||||||||||||||||||
| RSL チーム通算 得点数 |
得点者 | 年齢 | RSL 通算 試合数 |
RSL 年度 試合数 |
試合日 | 加盟からの 所要日数 |
前回の節目からの 所要日数 |
球場 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | ||||||||||
| 1 | 山下(大) | 22 | 1 | 1 | 2006年 | 4月 | 1日 | 橘公園 | ジーローズ | 2 | - | 5 | ● | ||||||||
| 100 | 豊原 | 29 | 22 | 1 | 2008年 | 3月 | 15日 | 1年 | 11ヶ月 | 714日 | 1年 | 11ヶ月 | 714日 | 尼崎記念公園 | ロマンチックス | 3 | - | 5 | ● | ||
| 200 | 岡崎 | 46 | 44 | 1 | 2010年 | 3月 | 13日 | 3年 | 11ヶ月 | 1442日 | 1年 | 11ヶ月 | 728日 | 小田南公園 | タウンズ | 7 | - | 3 | ○ | ||
| 300 | 山下(大) | 28 | 70 | 13 | 2011年 | 11月 | 5日 | 5年 | 7ヶ月 | 2044日 | 1年 | 7ヶ月 | 602日 | 桜ノ宮 | 関西おっさんクラブ | 9 | - | 3 | ○ | ||
| 400 | 金岡 | 50 | 87 | 2 | 2013年 | 5月 | 18日 | 7年 | 1ヶ月 | 2604日 | 1年 | 6ヶ月 | 560日 | 小田南公園 | ジーローズ | 10 | - | 1 | ○ | ||
| 500 | 下田 | 28 | 103 | 4 | 2014年 | 6月 | 14日 | 8年 | 2ヶ月 | 2996日 | 1年 | 0ヶ月 | 392日 | 小田南公園 | 関西おっさんクラブ | 8 | - | 2 | ○ | ||
| RSL チーム通算 得点数 |
得点者 | 年齢 | RSL 通算 試合数 |
RSL 年度 試合数 |
試合日 | 加盟からの 所要日数 |
前回の節目からの 所要日数 |
球場 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | ||||||||||
| 600 | 藤田 | 42 | 123 | 10 | 2015年 | 10月 | 24日 | 9年 | 6ヶ月 | 3493日 | 1年 | 4ヶ月 | 497日 | 橘公園 | 関西おっさんクラブ | 12 | - | 0 | ○ | ||
| 700 | 岡田 | 29 | 140 | 13 | 2016年 | 11月 | 12日 | 10年 | 7ヶ月 | 3878日 | 1年 | 0ヶ月 | 385日 | 小田南公園 | トラッキーズ | 8 | - | 3 | ○ | ||
| 800 | 山下(雅) | 64 | 169 | 1 | 2019年 | 4月 | 6日 | 13年 | 0ヶ月 | 4753日 | 2年 | 4ヶ月 | 875日 | 橘公園 | ジャンク・ドゥ | 9 | - | 7 | ○ | ||
| 900 | 藤田 | 49 | 189 | 2 | 2022年 | 5月 | 21日 | 16年 | 1ヶ月 | 5894日 | 3年 | 1ヶ月 | 1141日 | 橘公園 | グラスボーイズ | 10 | - | 4 | ○ | ||
| 1000 | 山下(雅) | 70 | 212 | 4 | 2025年 | 8月 | 2日 | 19年 | 4ヶ月 | 7063日 | 3年 | 2ヶ月 | 1169日 | 橘公園 | 大阪閃光 | 10 | - | 10 | △ | ||
| 1100得点まであと71得点 | |||||||||||||||||||||
| 2025年(創部48年目シーズン・RSL参加18年目)終了時点 | |||||||||||||||||||||
| Page TOP | |||||||||||||||||||||