History TOPへモド 最下部サイカブのタブより項目コウモク選択センタクしてクダさい
BACK
1978ネン創部ソウブ
リーブス球団キュウダン
チームの節目フシメ安打アンダカズ
2006ネン4ツキ1ニチ加盟カメイ (※2021年は新型コロナウィルスの影響で、リバーサイドリーグは開催されず)
RSL
チーム通算ツウサン
安打アンダスウ
達成者タッセイシャ 年齢ネンレイ 安打アンダ内容ナイヨウ RSL
通算ツウサン
試合シアイスウ
RSL
年度ネンド
試合シアイスウ
試合日シアイビ 加盟カメイからの
所要ショヨウ日数ニッスウ
前回ゼンカイ節目フシメからの
所要ショヨウ日数ニッスウ
球場キュウジョウ 対戦タイセン相手アイテ 得点トクテン 勝敗ショウハイ
1 山下ヤマシタ(ダイ) 22 センターマエヒット 1 1 2006年 4月 1日             タチバナ公園コウエン ジーローズ 2   - 5  
100 岡崎オカザキ 44 センターマエヒット 17 7 2007年 8月 18日 1年 4ヶ月 504日 1年 4ヶ月 504日 小田オダミナミ公園コウエン グラスボーイズ 2   - 5  
200 大島オオシマ(ナガ) 32 ライトマエヒット 40 8 2009年 9月 26日 3年 5ヶ月 1274日 2年 1ヶ月 770日 ウオつり公園コウエン 関西おっさんクラブ 14   - 4  
300 山下ヤマシタ(ダイ) 28 センターマエヒット 60 3 2011年 5月 21日 5年 1ヶ月 1876日 1年 7ヶ月 602日 桜ノ宮 関西おっさんクラブ 9   - 0  
400 大島オオシマ(ナガ) 35 右中間ウチュウカン3ルイ 77 6 2012年 8月 4日 6年 4ヶ月 2317日 1年 2ヶ月 441日 小田南公園 マンモーズ 25   - 0  
500 岡田オカダ 26 レフト2ルイ 94 9 2013年 10月 5日 7年 6ヶ月 2744日 1年 2ヶ月 427日 桜ノ宮 Bravers 6   - 4  
RSL
チーム通算ツウサン
安打アンダスウ
達成者タッセイシャ 年齢ネンレイ 安打アンダ内容ナイヨウ RSL
通算ツウサン
試合シアイスウ
RSL
年度ネンド
試合シアイスウ
試合日シアイビ 加盟カメイからの
所要ショヨウ日数ニッスウ
前回ゼンカイ節目フシメからの
所要ショヨウ日数ニッスウ
球場キュウジョウ 対戦タイセン相手アイテ 得点トクテン 勝敗ショウハイ
600 ツタ 51 レフト2ルイ 111 12 2014年 11月 15日 8年 7ヶ月 3150日 1年 1ヶ月 406日 小田南公園 グラスボーイズ 8   - 0  
700 ツタ 53 ライト2ルイ 128 1 2016年 4月 2日 10年 0ヶ月 3654日 1年 4ヶ月 504日 小田南公園 ロマンチックス 1   - 1  
800 スケ - セカンド内野ナイヤ安打アンダ 147 6 2017年 7月 8日 11年 3ヶ月 4116日 1年 3ヶ月 462日 サカナつり公園コウエン 大阪オオサカミッドナイツ 3   - 3  
900 辰川タツカワ 38 センター2ルイ 167 12 2018年 11月 10日 12年 7ヶ月 4606日 1年 4ヶ月 490日 桃谷モモタニ公園コウエン トラッキーズ 6   - 3  
1000 金岡カナオカ 58 レフトマエヒット 186 5 2020年 11月 14日 14年 7ヶ月 5341日 2年 0ヶ月 735日 小田南公園 デバッガーズ 5   - 3  
1100 タカオ 23 ライトホンルイ 203 4 2023年 7月 22日 17年 3ヶ月 6321日 2年 8ヶ月 980日 波除運動場ナミヨケウンドウジョウ 大阪閃光オオサカセンコウ 12   - 3  
1200安打アンダまであと71ホン
2023年(創部46年目シーズン・RSL参加17年目)終了時点
Page TOP