History TOPへモド 最下部サイカブのタブより項目コウモク選択センタクしてクダさい
BACK
1978ネン創部ソウブ
リーブス球団キュウダン
チームの節目フシメ得点トクテンカズ
1978ネン7ツキ22ニチ創部ソウブ
チーム通算ツウサン
得点トクテンスウ
得点者トクテンシャ 年齢ネンレイ 通算ツウサン
試合シアイスウ
年度ネンド
試合シアイスウ
試合日シアイビ 創部ソウブからの
所要ショヨウ日数ニッスウ
前回ゼンカイ節目フシメからの
所要ショヨウ日数ニッスウ
球場キュウジョウ 対戦タイセン相手アイテ 得点トクテン 勝敗ショウハイ
1 ? ? 1 1 1978年 7月 22日             尼崎アマガサキ西ニシ高校コウコウ ニューオリエントエクスプレス 4   - 8  
1000 伊藤イトウ 41 179 17 1991年 7月 20日 12年 11ヶ月 4746日 12年 11ヶ月 4746日 西宮ニシノミヤ厚生コウセイ年金ネンキン オペレーターズ 17   - 1  
2000 枝並エナミ 26 331 35 1994年 8月 6日 16年 0ヶ月 5859日 3年 0ヶ月 1113日 園田ソノダ オグリキャップ 16 - 1  
3000 山下ヤマシタ(ダイ) 16 491 8 2000年 4月 22日 21年 9ヶ月 7945日 5年 8ヶ月 2086日 小田南公園コウエン 阪急ハンキュウ交通社コウツウシャ 9   - 3  
4000 山下ヤマシタ(マサ) 47 654 56 2002年 9月 21日 24年 1ヶ月 8827日 2年 4ヶ月 882日 小田オダミナミ公園コウエン JTS 13 - 1  
5000 長谷川ハセガワ 37 797 29 2004年 5月 29日 25年 10ヶ月 9443日 1年 8ヶ月 616日 尼崎記念公園 JTS 9   - 10  
チーム通算ツウサン
得点トクテンスウ
得点者トクテンシャ 年齢ネンレイ 通算ツウサン
試合シアイスウ
年度ネンド
試合シアイスウ
試合日シアイビ 創部ソウブからの
所要ショヨウ日数ニッスウ
前回ゼンカイ節目フシメからの
所要ショヨウ日数ニッスウ
球場キュウジョウ 対戦タイセン相手アイテ 得点トクテン 勝敗ショウハイ
               
6000 和田ワダ 42 957 30 2006年 6月 24日 27年 11ヶ月 10199日 2年 0ヶ月 756日 鳴尾ナルオハマ臨海リンカイ公園コウエン チームテクノ 16 - 4  
7000 野澤ノザワ 27 1132 7 2008年 3月 15日 29年 7ヶ月 10829日 1年 8ヶ月 630日 尼崎記念公園 ナダックス 7   - 7  
8000 熊谷クマガイ 61 1277 62 2009年 8月 29日 31年 1ヶ月 11361日 1年 5ヶ月 532日 深北緑地 関西おっさんクラブ 14 - 5  
9000 野澤ノザワ 30 1438 45 2011年 7月 9日 32年 11ヶ月 12040日 1年 10ヶ月 679日 小田オダミナミ公園コウエン バッカス 5   - 0  
10000 山下ヤマシタ(ダイ) 31 1616 30 2014年 6月 28日 35年 11ヶ月 13125日 2年 11ヶ月 1085日 小田オダミナミ公園コウエン エターニア・ダレノス 8   - 3  
11000 朴木ボクキ 24 1800 17 2017年 6月 17日 38年 10ヶ月 14210日 2年 11ヶ月 1085日 橘公園タチバナコウエン 猪名川レッカーズ 13   - 4  
12000 タカオ 22 1997 3 2022年 4月 2日 43年 8ヶ月 15960日 4年 9ヶ月 1750日 猪名川公園イナガワコウエン 大阪オオサカレンジャーズ 4   - 2  
13000得点トクテンまであと347得点トクテン
2023年度(創部46年目シーズン)終了時点
Page TOP