History TOPへモド 最下部サイカブのタブより項目コウモク選択センタクしてクダさい
BACK
1978ネン創部ソウブ
リーブス球団キュウダン
チームの節目フシメ試合シアイカズ
1978ネン7ツキ22ニチ創部ソウブ
通算ツウサン
試合シアイスウ
年度ネンド
試合シアイスウ
試合日シアイビ 創部ソウブからの
所要ショヨウ日数ニッスウ
前回ゼンカイ節目フシメからの
所要ショヨウ日数ニッスウ
球場キュウジョウ 対戦タイセン相手アイテ 得点トクテン 勝敗ショウハイ 投手トウシュ継投ケイトウ
1 1 1978年 7月 22日             尼崎アマガサキ西ニシ高校コウコウ ニューオリエントエクスプレス 4   - 8   大久保オオクボ
100 16 1988年 9月 10日 10年 1ヶ月 3703日 10年 1ヶ月 3703日 武庫川ムコガワファミリーパーク JTB海旅センター 7   - 11   山下ヤマシタ(ジン)
200 3 1992年 3月 14日 13年 7ヶ月 4984日 3年 6ヶ月 1281日 園田ソノダ オペレーターズ 10   - 5   小寺コテラ
300 4 1994年 3月 19日 15年 7ヶ月 5719日 2年 0ヶ月 735日 園田ソノダ ロフティ 1   - 2   小寺コテラ
400 8 1997年 6月 21日 18年 10ヶ月 6909日 3年 3ヶ月 1190日 万博バンパク公園コウエン No.1 ボンバーズ 0   - 0   宮本ミヤモト
  荒木アラキ
500 17 2000年 6月 10日 21年 10ヶ月 7994日 2年 11ヶ月 1085日 タチバナ公園コウエン 尼崎レッドスターズ 1   - 2   樋口ヒグチ
通算ツウサン
試合シアイスウ
年度ネンド
試合シアイスウ
試合日シアイビ 創部ソウブからの
所要ショヨウ日数ニッスウ
前回ゼンカイ節目フシメからの
所要ショヨウ日数ニッスウ
球場キュウジョウ 対戦タイセン相手アイテ 得点トクテン 勝敗ショウハイ 投手トウシュ継投ケイトウ
600 2 2002年 3月 9日 23年 7ヶ月 8631日 1年 8ヶ月 637日 小田オダミナミ公園コウエン トラジャル 9   - 1   伊藤イトウ
700 22 2003年 5月 17日 24年 9ヶ月 9065日 1年 2ヶ月 434日 小田南公園 関西テック 5   - 1   熊谷
800 32 2004年 6月 19日 25年 10ヶ月 9464日 1年 1ヶ月 399日 ウオつり公園コウエン シューティング・スターズ 1   - 1   東井
900 45 2005年 8月 20日 27年 0ヶ月 9891日 1年 2ヶ月 427日 タチバナ公園コウエン カルチャーズ 0   - 8   熊谷
1000 73 2006年 10月 14日 28年 2ヶ月 10311日 1年 1ヶ月 420日 タチバナ公園コウエン JAL トラベルウエスト 7 × - 6     宮本ミヤモト
曽根ソネ
通算ツウサン
試合シアイスウ
年度ネンド
試合シアイスウ
試合日シアイビ 創部ソウブからの
所要ショヨウ日数ニッスウ
前回ゼンカイ節目フシメからの
所要ショヨウ日数ニッスウ
球場キュウジョウ 対戦タイセン相手アイテ 得点トクテン 勝敗ショウハイ 投手トウシュ継投ケイトウ
1100 86 2007年 9月 22日 29年 2ヶ月 10654日   11ヶ月 343日 久宝寺キュウホウジ緑地リョクチ ダメッツ 2   - 2   長谷川ハセガワ
1200 75 2008年 10月 18日 30年 2ヶ月 11046日 1年 0ヶ月 392日 尼崎記念公園 ロマンチックス 2   - 1   山下(大)
1300 85 2009年 11月 7日 31年 3ヶ月 11431日 1年 0ヶ月 385日 小田南公園 バッカス 6   - 10   宮本ミヤモト
1400 7 2011年 3月 19日 32年 7ヶ月 11928日 1年 4ヶ月 497日 ハマ甲子園コウシエン B 西宮シャドーズ 1   - 8   宮本ミヤモト
  松田マツダ
  野澤ノザワ
1500 27 2012年 7月 21日 33年 11ヶ月 12418日 1年 4ヶ月 490日 小田南公園 関西おっさんクラブ 6   - 2   山下(大)
通算ツウサン
試合シアイスウ
年度ネンド
試合シアイスウ
試合日シアイビ 創部ソウブからの
所要ショヨウ日数ニッスウ
前回ゼンカイ節目フシメからの
所要ショヨウ日数ニッスウ
球場キュウジョウ 対戦タイセン相手アイテ 得点トクテン 勝敗ショウハイ 投手トウシュ継投ケイトウ
1600 14 2014年 4月 19日 35年 8ヶ月 13055日 1年 8ヶ月 637日 歌島公園 No.2 エジプタス 5   - 3   野澤ノザワ
1700 48 2015年 10月 3日 37年 2ヶ月 13587日 1年 5ヶ月 532日 小田南公園 大阪プリムローズ 8   - 3   松田マツダ
1800 14 2017年 6月 17日 38年 10ヶ月 14210日 1年 8ヶ月 623日 タチバナ公園コウエン 猪名川レッカーズ 13   - 4   山下(大)
1900 38 2019年 11月 30日 41年 4ヶ月 15106日 2年 5ヶ月 896日 春日出運動場 KMBCクロックス 6   - 1   山下(大)
2000 6 2022年 4月 16日 43年 8ヶ月 15974日 2年 4ヶ月 868日 松島公園マツシマコウエン SAT 19   - 7   山下(大)
2100試合シアイまであと10試合シアイ
2023年度(創部46年目シーズン)終了時点
Page TOP